<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herr der Ringe Online d&#039;Luxed &#187; MoM</title>
	<atom:link href="http://www.luxed.de/tag/mom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luxed.de</link>
	<description>News und Kommentare zu HdRO/LotRO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rüstung, Strahlen und Instanzen</title>
		<link>http://www.luxed.de/2009/11/20/ruestung-strahlen-und-instanzen/</link>
		<comments>http://www.luxed.de/2009/11/20/ruestung-strahlen-und-instanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HdRO]]></category>
		<category><![CDATA[Belagerung des Düsterwalds]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Herr der Ringe Online]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Rings Online]]></category>
		<category><![CDATA[LotRO]]></category>
		<category><![CDATA[Mines of Moria]]></category>
		<category><![CDATA[MoM]]></category>
		<category><![CDATA[Radiance]]></category>
		<category><![CDATA[Siege of Mirkwood]]></category>
		<category><![CDATA[SoM]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxed.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[dinkydino666 hat in einem Beitrag im EU-Forum umfangreiche Informationen zu den Strahlen-Sets, den neuen Tausch-Items und Instanzen zusammengestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dinkydino666 hat in <a href="http://community.codemasters.com/forum/showthread.php?t=397218">einem Beitrag im EU-Forum</a> umfangreiche Informationen zu den Strahlen-Sets, den neuen Tausch-Items und Instanzen zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxed.de/2009/11/20/ruestung-strahlen-und-instanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäger: Stärke- vs. Präzisionshaltung</title>
		<link>http://www.luxed.de/2009/11/12/jager-starke-vs-prazisionshaltung/</link>
		<comments>http://www.luxed.de/2009/11/12/jager-starke-vs-prazisionshaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HdRO]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Herr der Ringe Online]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Rings Online]]></category>
		<category><![CDATA[LotRO]]></category>
		<category><![CDATA[Minen von Moria]]></category>
		<category><![CDATA[Mines of Moria]]></category>
		<category><![CDATA[MoM]]></category>
		<category><![CDATA[Siege of Mirkwood]]></category>
		<category><![CDATA[SoM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxed.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Im US-Forum findet sich ein Interessanter Beitrag von Dom12 welcher den Schadensunterschied zwischen Stärke- und Präzisionshaltung analysiert.
At this point in testing, it&#8217;s looking like the difference between S:S and S:P is much smaller than I think most of us assumed. Obviously, in situations where the QS slow is beneficial, S:S is still good for that. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://forums.lotro.com/">US-Forum</a> findet sich ein Interessanter Beitrag von Dom12 welcher den <a href="http://forums.lotro.com/showthread.php?t=300671">Schadensunterschied zwischen Stärke- und Präzisionshaltung analysiert</a>.</p>
<blockquote><p>At this point in testing, it&#8217;s looking like the difference between S:S and S:P is much smaller than I think most of us assumed. Obviously, in situations where the QS slow is beneficial, S:S is still good for that. But for group play, the damage difference between S:S and S:P looks pretty small, especially when the power &amp; threat issues are considered. S:S may still be good when you need a burst, or maybe for short, trash fights. But with a 4/0/3 build, S:P w/ Enduring Precision may be the best DPS build available to us right now for anything that needs to be sustained for any length of time.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxed.de/2009/11/12/jager-starke-vs-prazisionshaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CStats 1.1 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.luxed.de/2009/11/11/cstats-1-1-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.luxed.de/2009/11/11/cstats-1-1-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[HdRO]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Herr der Ringe Online]]></category>
		<category><![CDATA[Lord of the Rings Online]]></category>
		<category><![CDATA[LotRO]]></category>
		<category><![CDATA[Minen von Moria]]></category>
		<category><![CDATA[Mines of Moria]]></category>
		<category><![CDATA[MoM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxed.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Gestern &#8211; zum einjährigen Jubiläum &#8211; wurde die Version 1.1 des Analysetools CStats veröffentlich. Es wurden verschiedene Fehler behoben, die Auswertung der Heilung wurde verbessert und beim ausgehenden Schaden werden nun Schadensarten sowie Klassenspezifische Auswirkungen  berücksichtigt.
Die neue Version kann auf der Webseite von CStats heruntergeladen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern &#8211; zum einjährigen Jubiläum &#8211; wurde die Version 1.1 des Analysetools <a href="http://code.google.com/p/cstats">CStats</a> veröffentlich. Es wurden verschiedene Fehler behoben, die Auswertung der Heilung wurde verbessert und beim ausgehenden Schaden werden nun Schadensarten sowie Klassenspezifische Auswirkungen  berücksichtigt.</p>
<p>Die neue Version kann auf der Webseite von CStats <a href="http://code.google.com/p/cstats/downloads/detail?name=CStats%201.1%20Installer.msi&amp;can=2&amp;q=">heruntergeladen</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxed.de/2009/11/11/cstats-1-1-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
